Özelleştirme İdaresi değişik illerde 15 taşınmazı satacak!

Gündem - 27 Haziran 2025 09:37

Resmi Gazete’de yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kararıyla, Aydın, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Malatya, Muğla, Şanlıurfa ve Yalova’daki 15 taşınmaz satılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Aydın, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Malatya, Muğla, Şanlıurfa ve Yalova’daki 15 taşınmazı “satış” yöntemiyle özelleştirecek.

Başkanlığın yatırımcılara yönelik duyurusu, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi’ndeki bir, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesi Mehmetçik Mahallesi’ndeki iki, İstanbul’un Sarıyer ilçesi Gümüşdere Mahallesi’ndeki iki, Şile ilçesi Doğancılı Mahallesi’ndeki bir, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi Atatürk Mahallesi’ndeki bir, Aydın’ın Kuşadası ilçesi Soğucak Mahallesi’ndeki bir, Balıkesir’in Edremit ilçesi Akçay Mahallesi’ndeki bir, İzmir’in Menderes ilçesi Gümüldür Mahallesi’ndeki bir, Çeşme ilçesi 16 Eylül Mahallesi’ndeki bir, Çeşme ilçesi Dalyan Mahallesi’ndeki bir, Çiğli ilçesi Balatçık Mahallesi’ndeki bir, Muğla’nın Bodrum ilçesi Gökçebel Mahallesi’ndeki bir ve Yalova’nın Çiftlikköy ilçesi Çiftlikköy Mahallesi’ndeki bir taşınmazın özelleştirilmesi için ihale düzenlenecek.

Sıra No İhale KonusuTaşınmazlar İhale ŞartnamesiBedeli (TL) Geçici TeminatBedeli (TL) Son TeklifVerme Tarihi İletişim Numarası
1 Malatya/Yeşilyurt/İkizce 113 ada 36 parsel numaralı 26.551,50 myüzölçümlü taşınmaz 10.000 6.000.000 22.07.2025 (0312) 585 81 10
2 Şanlıurfa/Karaköprü/Mehmetçik 272 ada 4 parsel numaralı 7.730,08 myüzölçümlü taşınmaz 7.500 3.500.000 22.07.2025 (0312) 585 81 10
3 Şanlıurfa/Karaköprü/Mehmetçik 277 ada 1 parsel numaralı 5.960,38 myüzölçümlü taşınmaz 7.500 2.750.000 22.07.2025 (0312) 585 81 10
4 İstanbul/Sarıyer/Gümüşdere 10652 ada 93 parsel numaralı 5.444,27 myüzölçümlü taşınmaz 7.500 3.250.000 22.07.2025 (0312) 585 81 10
5 İstanbul/Sarıyer/Gümüşdere 10659 ada 2 parsel numaralı 1.366,41 myüzölçümlü taşınmaz 5.000 1.000.000 22.07.2025 (0312) 585 81 10
6 Kırklareli/Lüleburgaz/Atatürk 2124 ada 1 parsel numaralı 13.708,14 myüzölçümlü taşınmaz ve üzerinde yer alan yapı/yapılar (Bir bütün halinde) 25.000 13.000.000 23.07.2025 (0312) 585 83 40
7 İstanbul/Şile/Doğancılı 2573 ada 137 ve 138 parsel numaralı toplam 6.789,43 myüzölçümlü taşınmazlar (Bir bütün halinde) 10.000 4.000.000 23.07.2025 (0312) 585 83 40
8 Aydın/Kuşadası/Soğucak 455 ada 2,3 ve 4 parsel numaralı toplam 45.920,27 myüzölçümlü taşınmazlar ve üzerinde yer alan yapı/yapılar (Bir bütün halinde) 50.000 100.000.000 24.07.2025 (0312) 585 83 30
9 Balıkesir/Edremit/Akçay 606 ada 546 parsel numaralı 15.370,21 myüzölçümlü taşınmaz ve üzerinde yer alan yapı/yapılar (Bir bütün halinde) 50.000 50.000.000 24.07.2025 (0312) 585 83 30
10 İzmir/Menderes/Gümüldür 2899 ada 5,6 ve 8 parsel numaralı toplam 32.612,91 myüzölçümlü taşınmazlar ve üzerinde yer alan yapı/yapılar (Bir bütün halinde) 25.000 40.000.000 24.07.2025 (0312) 585 83 30
11 İzmir/Çeşme/16 Eylül 7929 ada 1 parsel numaralı 4.081,00 myüzölçümlü taşınmaz 25.000 15.000.000 24.07.2025 (0312) 585 83 30
12 İzmir/Çeşme/Dalyan 8163 ada 6 parsel numaralı 3.188,00 myüzölçümlü taşınmaz 7.500 3.000.000 24.07.2025 (0312) 585 83 30
13 Muğla/Bodrum/Gökçebel 858 ada 1 parsel numaralı 1.156,97 myüzölçümlü taşınmaz 7.500 2.000.000 24.07.2025 (0312) 585 83 30
14 Yalova/Çiftlikköy/Çiftlikköy 537 ada 41 ve 42 parsel numaralı toplam 3.251,10 yüzölçümlü taşınmazlar (Bir bütün halinde) 7.500 1.500.000 24.07.2025 (0312) 585 83 30
15 İzmir/Çiğli/Balatçık 22133 ada 4 parsel numaralı 500 myüzölçümlü taşınmaz ve üzerinde yer alan yapı/yapıların (Bir bütün halinde) 260/500 oranındaki hissesi 5.000 500.000 24.07.2025 (0312) 585 83 30

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alarak ve görüşmeler yaparak “pazarlık” usulüyle gerçekleştirilecek.

BENZER HABERLER